Accessories
Accesories kan användas till att göra dig starkare! Du kan bara sätta på TVÅ Accesories så tänk efter vilka du behöver!
Det finns fem kategorier. Rader som markerats med en rosa färg markerar att detta accessory är det bästa i den sortens kategori.
Sidans info: Bahamut_master
Design och ändringar: Webmaster
Gå direkt till:
Attribut
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Iron Bangle | HP +20% |
| Titanium Bangle | HP +40% |
| Mithryl Bangle | HP +60% |
| Crystal Bangle | HP +100% |
| Silver Bracer | MP +40% |
| Gold Bracer | MP +60% |
| Rune Bracer | MP +100% |
| Wristband | Strength +10 |
| Power Wrist | Strength +20 |
| Hyper Wrist | Strength +30 |
| Power Gloves | Strength +40 |
| Kaiser Knuckles | Strength +50 |
| Mythril Gloves | Defence +20 |
| Diamond Gloves | Defence +40 |
| Crystal Gloves | Defence +60 |
| Amulet | Magic +10 |
| Tarot Card | Magic +20 |
| Talisman | Magic +30 |
| Pixie Dust | Magic +40 |
| Crystal Ball | Magic +50 |
| Defence Veil | Magic Defence +20 |
| Mystery Veil | Magic Defence +40 |
| Oath Veil | Magic Defence +60 |
| Gauntlets | Strength och Defence +5 |
| Muscle Belt | Strength och Defence +10 |
| Black Belt | Strength och Defence +20 |
| Champion Belt | Strength och Defence +40 |
| Tiara | Magic och Magic Defence +5 |
| Circlet | Magic och Magic Defence +10 |
| Hypno Crown | Magic och Magic Defence +20 |
| Regal Crown | Magic och Magic Defence +40 |
| Rabite's Foot | Luck +100 |
Element
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Fiery Gleam | Strength +8 och sätter Elementet Fire på vanlig attacker |
| Red Ring | Magic +4 och ger magin Fire och halverar Fire-skada |
| NulBlaze Ring | Magic +6 och ger magin Fira och nullifierar Fire-skada |
| Crimson Ring | Magic +10 och ger magin Firaga och absorberar Fire-skada |
| Icy Gleam | Strength +8 och sätter Elementet Ice på vanliga attacker |
| White Ring | Magic +4 och ger magin Blizzard och halverar Ice-skada |
| NulFrost Ring | Magic +6 och ger magin Blizzara och nullifierar Ice-skada |
| Snow Ring | Magic +10 och ger magin Blizzaga och absorberar Ice-skada |
| Lightning Gleam | Strength +8 och sätter elementet Lightning på vanliga attacker |
| Yellow Ring | Magic +4 och ger magin Thunder och halverar Lightning-skada |
| NulShock Ring | Magic +6 och ger magin Thundara och nullifierar Lightning-skada |
| Ochre Ring | Magic +10 och ger magin Thundaga och absorberar Lightning-skada |
| Watery Gleam | Strength +8 och ger elementet Water på vanliga attacker |
| Blue Ring | Magic +4 och ger magin Water och halverar Water-skada |
| NulTide Ring | Magic +6 och ger magin Watera och nullifierar Water-skada |
| Cerulean Ring | Magic +10 och ger magin Waterga och absorberar Water-skada |
| Black Ring | HP & MP +10% och ger magin Demi och nullifierar Gravity-skada |
| Freezerburn | Strength +10 och sätter på elementen Fire och Ice på vanliga attacker |
| Sublimator | Magic och Magic Defence +10, absorberar Fire och Ice |
| Electrocutioner | Strength +10, elementen Lightning och Water på attacker |
| Short Circuit | Magic och Magic Defence +10, absorberar Lightning och Water skada |
| Tetra Gloves | Strength och Magic +12, elementen Fire, Ice, Water och Lightning på attacker |
| Tetra Band | Defence och Magic Defence +10, halverar Fire, Ice, Lightning och Water-skada |
| Tetra Guard | Defence och Magic Defence +15, nullifierar Fire, Ice, Lightning och Water-skada |
| Tetra Bracelet | Defence och Magic Defence +20, absorberar Fire, Ice, Lightning och Water-skada |
Status
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Mortal Shock | Strength -6, Magic +5, ger magin Death och abilityn Death Touch |
| Stone Shock | Strength -5, Magic +4, ger magin Break och abilityn Stone Touch |
| Dream Shock | Strength -5, Magic +3, ger magin Sleep och abilityn Sleep Touch |
| Mute Shock | Strength -5, Magic +3, ger magin Silence och Abilityn Silence Touch |
| Blind Shock | Strength -5, Magic +3, ger magin Blind och Abilityn Dark Touch |
| Venom Shock | Strength -5, Magic +3, ger magin Bio och Abilityn Poison Touch |
| Chaos Shock | Strength -5, Magic +5, ger magin Confuse och Abilityn Confuse Touch |
| Fury Shock | Strength -5, Magic +5, ger magin Berserk och abilityn Berserk Touch |
| Lag Shock | Strength -5, ger Abilityn Slow Touch |
| System Shock | Strength -10 och ger Abilityn Stop Touch |
| Angel Earrings | Defence och Magic Defence +5, skydd mot Death |
| Gold Anklet | Defence och Magic Defence +4, skydd mot Petrify |
| Twist Headband | Defence och Magic Defence +4, skydd mot Sleep |
| White Cape | Defence och Magic Defence +4, skydd mot Silence |
| Silver Glasses | Defence och Magic Defence +4, skydd mot Darkness |
| Star Pendant | Defence och Magic Defence +4, skydd mot Poison |
| Black Choker | Defence och Magic Defence +4, skydd mot Confuse |
| Potpourri | Defence och Magic Defence +4, skydd mot Berserk |
| Gris-Gris Bag | Defence och Magic Defence +4, skydd mot Curse |
| Favourite Outfit | Ökar Evasion och Luck med 10, skydd mot Itchy |
| Pearl Necklace | Defence och Magic Defence +4, skydd mot Pointless |
| Pretty Orb | Defence och Magic Defence +4, skydd mot Slow |
| Dragonfly Orb | Defence och Magic Defence +4, skydd mot Stop |
| Beaded Brooch | Defence och Magic Defence +8, skydd mot Silence och Darkness |
| Glass Buckle | Defence och Magic Defence +8, skydd mot Poison och Sleep |
| Faerie Earrings | Defence och Magic Defence +8, skydd mot Confuse och Berserk |
| Kinesis Badge | Defence och Magic Defence +8, skydd mot Slow och Stop |
| Safety Bit | Defence och Magic Defence +12, skydd mot Death och Petrify |
| Wall Ring | Kastar Protect och Shell när HP är Gult. Effekten försvinner när HP inte är gult längre |
| Regen Bangle | Kastar Regen när HP är Gult. Effekten försvinner när HP inte är gult längre |
| Haste Bangle | Kastar Haste när HP är Gult. Effekten försvinner när HP inte är gult längre |
| Moon Bracer | Har permanent Shell i strider |
| Shining Bracer | Har permanent Protect i strider |
| Star Bracer | Har permanent Reflect i strider |
| Defence Bracer | Har permanent Protect och Shell i strider |
| Recovery Bracer | Har permanent Regen i strider |
| Speed Bracer | Har permanent Haste i strider och kan kasta magin Hastega |
Ability
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Sword Lore | Strength +12 och låter dig använda Swordplays du har lärt dig |
| Bushido Lore | Strength +12 och låter dig använda Bushidos du har lärt dig |
| Nature's Lore | Strength +12 och låter dig använda Instincts du har lärt dig |
| Arcane Lore | Magic +12 och låter dig använda Arcanas du lärt dig |
| Black Lore | Magic +12 och låter dig använda Black Magics du lärt dig |
| White Lore | Magic +12 och låter dig använda White Magics du lärt dig |
| Sword Tome | HP +10% och Agility +5. Väntetid för Swordplay -40% |
| Bushido Tome | HP +10% och Agility +5. Väntetid för Bushido -40% |
| Nature's Tome | HP +10% och Agility +5. Väntetid för Instinct -40% |
| Arcane Tome | Ökar MP med 10% och Agility +5. Väntetid för Arcana -40% |
| Black Tome | Ökar MP med 10% och Agility +5. Väntetid för Black Magic -40% och du kan kasta magin Osmose |
| White Tome | Ökar MP med 10% och Agility +5. Väntetid för White Magic -40% och du kan kasta magin Osmose |
Special
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Sprint Shoes | Ökar Agility +10 och ger Abilityn First Strike. |
| AP Egg | Tredubblar AP du tjänar. |
| Cat's Bell | HP +15 % och ger abilityn HP Stroll. |
| Wizard Bracelet | Ökar MP med 20 % och ger Abilityn MP Stroll. |
| Charm Bangle | Du slipper möta fiender och Luck ökas med 10. |
| Lure Bracer | Du möter fler fiender och Strength ökas med 15. |
| Gold Hairpin | Halverar MP-kostnad under strider och Magic +20. |
| Soul Of Thamasa | Dubblar MP-kostnad under strider,men magiskadan ökas och Magic ökas med 15. |
| Ribbon | Skyddar mot Petrify, Sleep, Silence, Darkness, Poison, Confusion, Berserk, Curse, Pointless, Itchy, Slow, Stop och Doom. |
| Heady Perfume | Ökar MP med 20 %, Magic med 5, Defence, Magic Defence och Luck +10, Agility +2, ger abilitiyn HP/MP Stroll. |
| Shmooth Shailing | Skyddar mot ALLA Negativa Statuseffekter, men lämnar dig kvar med permanent Slow. |
| Bloodlust | Strength +60, HP & MP -40%, Magic och Magic Defence -50 och lämnar dig kvar med permanent Poison och Berserk. |
| Wring | Magic +80, minskar Defence med 20, minskar HP med 40 % och du kan bara använda Black Magic med ingen väntetid och lämnar kvar med Poison och Haste. |
| Key To Succes | Ökar HP och MP med 100 %, ökar Luck med 100 och ger dig Double AP, Double Exp, Double Items och Gillionaire. |
| Minerva's Plate | Ökar MP med 100 %, Magic +100, Strength -80, reducerar väntetiden för Black Magic och lämnar dig med Pointless. |
| Adamantite | HP +100 %, Defence och Magic Defence +120, sänker Agility +30 och ger permanent Protect och Shell-effekt. |
| Force of Nature | Absorberar all element skada och sätter på alla elementen på vanliga attacker. |
| Cat Nip | När ditt HP är gult så gör alla attacker och helningar 9999. |
| Iron Duke | Strength, Magic, Defence, Magic Defence, Accuracy och Evasion +100, Agility +10 och Luck. Även HP och MP ökas. |
| Ragnarok | All MP-kostnad försvinner under strider och Darkness-attacken kräver ingen HP mer |
| Enterprise | Låter dig få över 9999 HP. |
| Invicible | Låter dig slå över 9999 HP i skada. |