Ravager
Alla abilities som finns för Ravager.
| Abilityns namn | ATB | Lightning | Fang | Hope | Snow | Sazh | Vanille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivor | Auto | X | X | X | X | ||
| Overwhelm | Auto | X | X | X | X | X | X |
| Fearsiphon | Auto | X | X | X | X | X | X |
| Fire | 1 | X | X | X | X | X | |
| Fira | 2 | X | X | X | X | X | |
| Firaga | 3 | X | X | X | |||
| Blizzard | 1 | X | X | X | X | X | |
| Blizzara | 2 | X | X | X | X | X | |
| Blizzaga | 3 | X | X | X | |||
| Thunder | 1 | X | X | X | X | X | |
| Thundara | 2 | X | X | X | X | X | |
| Thundaga | 3 | X | X | X | |||
| Water | 1 | X | X | X | X | X | |
| Watera | 2 | X | X | X | X | X | |
| Waterga | 3 | X | X | X | |||
| Aero | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Aerora | 3 | X | X | X | X | X | X |
| Aeroga | 5 | X | X | X | |||
| Flamestrike | 1 | X | X | X | |||
| Froststrike | 1 | X | X | X | |||
| Sparkstrike | 1 | X | X | X | |||
| Aquastrike | 1 | X | X | X | |||
|
Army of One |
Alla | X | |||||
|
Cold Blood |
Alla | X | |||||
|
Last Resort |
Alla | X |