Saboteur
Alla abilities som finns för Saboteur.
| Abilityns namn | ATB | Lightning | Fang | Hope | Snow | Sazh | Vanille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinx | Auto | X | X | X | X | X | X |
| Deprotect | 1 | X | X | X | X | ||
| Deprotega | 3 | X | X | X | |||
| Deshell | 1 | X | X | X | X | ||
| Deshellga | 3 | X | X | X | |||
| Poison | 1 | X | X | X | |||
| Poisonga | 3 | X | X | X | |||
| Imperil | 1 | X | X | X | X | ||
| Imperilga | 3 | X | X | X | |||
| Slow | 1 | X | X | X | |||
| Slowga | 3 | X | X | X | |||
| Fog | 1 | X | X | X | X | ||
| Fogga | 3 | X | X | X | |||
| Pain | 1 | X | X | X | X | ||
| Painga | 3 | X | X | X | |||
| Curse | 1 | X | X | X | |||
| Cursega | 3 | X | X | X | |||
| Daze | 1 | X | X | X | |||
| Dazega | 3 | X | X | X | |||
| Dispel | 2 | X | X | X | X | ||
|
Death |
Alla | X |