Defensiv magi
Här är all “White Magic” i spelet, alltså all beskyddande magi, sån som har en positiv effekt och som används i stort sett på dig själv och ditt party.
Om varje magi får du en kort beskrivning, och all data vi har om den. Till exempel ser du hur denna magi påverkar Junctions-funktionen i spelet - vilka element och status-attacker den tillför vid attack, eller skyddar mot vid försvar. Du ser också vilka värden hos karaktärerna som förbättras.
Låt muspekaren vila lite över en ikon för en förklaring.
Gå direkt till:
Cure
Återställer en liten del av någons HP.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Cura
Återställer en medelstor del av någons HP.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 500 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Curaga
Återställer en stor del av någons HP.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Death
Orsakar omedelbar död.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | 100% ![]() |
||||||
| Skydd: | - Inget - | 100% ![]() |
||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 10 | 10 | 38 |
Holy
Orsakar holy-baserad skada på en fiende.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | 100% ![]() |
- Inget - | ||||||
| Skydd: | 200% ![]() |
40% ![]() |
||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 3800 | 55 | 28 | 45 | 48 | 10 | 18 | 24 | 14 |
Life
Återupplivar en död kamrat och återställer en liten summa av dennes HP.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | 30% ![]() |
20% ![]() |
||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Full-life
Återuplivar en kamrat samt återställer till fullo dennes HP.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | 40% ![]() |
40% ![]() |
||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 10 | 8 | 20 |
Regen
Återställer delar av någons HP med jämna mellanrum.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Zombie
Orsakar status: zombie.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | 100% ![]() |
||||||
| Skydd: | - Inget - | 100% ![]() |
||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 800 | 15 | 24 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esuna
Botar status: poison, petrify, blind, silence, berserk, sleep, curse, slow, stop, confuse och zombie.
| Elemental Junctions | Status Junctions |
|---|---|
| Attack: - Inget -
Skydd: - Inget - | Attack: - Inget -
Skydd: 20%
|
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 6 | 36 | 12 | 36 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Dispel
Botar status: haste, regen, protect, shell, aura, reflect, float, double och triple.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | - Inget - | 50% ![]() |
||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 1000 | 12 | 38 | 16 | 6 | 60 | 8 | 8 | 10 |
Protect
Lägger en fysisk sköld på en spelare. Denna sköld reducerar fysisk skada med 50%.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | 20% ![]() |
- Inget - | ||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 |
Shell
Lägger en psykisk sköld på en spelare som reducerar magi-attacker med 50%.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | 20% ![]() |
- Inget - | ||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 400 | 6 | 18 | 10 | 40 | 3 | 3 | 3 | 14 |
Reflect
Reflekterar de fyra nästkommande magier som kastas mot dig.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | - Inget - | 20% ![]() |
||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 2000 | 14 | 46 | 20 | 72 | 10 | 10 | 8 | 16 |
Drain
Tar en liten del av målets HP och återställer samma summa på kasterens HP.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | 100% ![]() |
||||||
| Skydd: | - Inget - | 100% ![]() |
||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 400 | 13 | 30 | 20 | 24 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Aura
Under en kortare period så är sannolikheten för att den påverkade kan använda sin Limit Break tio-dubblad.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | - Inget - | 100% ![]() |
||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 3400 | 70 | 22 | 24 | 24 | 10 | 5 | 50 | 40 |
Haste
Orsakar status: haste.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 |
Slow
Orsakar status: slow.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | 100% ![]() |
||||||
| Skydd: | - Inget - | 100% ![]() |
||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 |
Stop
Orsakar status: stop.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | 100% ![]() |
||||||
| Skydd: | - Inget - | 100% ![]() |
||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 20 | 18 | 20 | 30 | 24 | 48 | 25 | 20 | 10 |
Demi
Reducerar en fiendes HP med 25%.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 16 | 34 | 18 | 36 | 18 | 12 | 8 | 14 | 10 |
Double
Orsakar status: double.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 200 | 15 | 6 | 18 | 6 | 10 | 10 | 40 | 2 |
Triple
Orsakar status: triple.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 2400 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 40 | 150 | 30 |
Float
Lyfter någon från marken. Denne kan nu inte påverkas av jord-baserade attacker.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 200 | 8 | 15 | 15 | 16 | 8 | 12 | 20 | 14 |
Scan
Analyserar ett mål. Visar HP, svagheter, styrkor samt mycket annat.
| Junctions | Element | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| Skydd: | - Inget - | - Inget - | ||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck |
| 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |



